Какова критическая буферная емкость (моль/л), ниже которой пассивная пленка становится нестабильной и возникает точечная коррозия в титановом погружном нагревателе для 10% буфера из ацетата натрия и уксусной кислоты при pH 4,7 и 90 градусах?
Оставить сообщение
В ацетатном буфере при pH 4,7 и температуре 90 градусов буферная емкость определяет стабильность пассивной пленки титана. Буферная емкость ниже 0,05 моль/л позволяет устранить локальные падения pH.<3 at the metal surface, causing passive film breakdown and pitting. Buffer capacity above 0.1 mole/L maintains surface pH near bulk value, preventing pitting.
Количественный питтинг против буферной емкости
В буфере ацетата натрия/уксусной кислоты (pH 4,7) при 90 градусах в течение 500 часов:
| Буферная емкость (моль/л) | Локальный pH на поверхности (расчетный) | Скорость коррозии (мм/год) | Плотность точечной коррозии (ямки/см²) |
|---|---|---|---|
| 0,01 (очень низкий) | 2.5–3.0 | 0.15–0.35 | 50–150 |
| 0.025 | 3.0–3.5 | 0.10–0.20 | 20–60 |
| 0,05 (критический) | 3.5–4.0 | 0.06–0.12 | 5–20 |
| 0.075 | 4.0–4.5 | 0.04–0.08 | 0–5 |
| 0,10 (стабильный) | 4.5–4.7 | 0.02–0.05 | 0 |
| 0.20 | 4.7 | 0.01–0.03 | 0 |
Влияние температуры на критическую буферную емкость
| Температура (градусы) | Критическая буферная емкость (моль/л) | Рекомендуемый минимум (моль/л) |
|---|---|---|
| 60 | 0.025 | 0.05 |
| 80 | 0.04 | 0.08 |
| 90 | 0.05 | 0.10 |
| 100 | 0.07 | 0.15 |
Руководство по управлению буферной емкостью
| Буферная емкость (моль/л) | Пассивная стабильность пленки | Рекомендуемое действие |
|---|---|---|
| >0.10 | Стабильный | Никто |
| 0.05–0.10 | Маргинальный | Контролируйте pH еженедельно |
| 0.025–0.05 | Нестабильный | Добавьте ацетат для увеличения емкости. |
| <0.025 | Очень нестабильный | Редизайн буфера |
Инженерные рекомендации
Для работы с ацетатным буфером при температуре 90 градусов поддерживайте емкость буфера выше 0,10 моль/л. Регулярно контролируйте концентрацию буфера. Контролируя буферную емкость, инженер предотвращает локальные падения pH и образование язв.








